Xpass S2
Multi-Smartcard terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
- Ultra tanak dizajn 11.4mm
- Otporan na vodu i prašinu
- Prilagodljiv na temperaturne razlike (od -35°C do 65°C)
- Kompatibilnost: BioStar 1.x, BioStar 2
- Do 50.000 korisnika

Xpass kombinuje ključne karakteristike tradicionalnih sistema kontrole pristupa u sažetoj formi. Sa svojim ultra tankim dizajnom predstavlja kamen temeljac svih IP terminala firme Suprema.
Xpass S2 je projektovan da izdrži širi opseg temperatura i može čitati više SmartCard tehnologija- što ga čini idealnim izborom za rad u teškim vremenskim uslovima.Xpass S2 firme Suprema odlikuje inovativna multicard podrška, što mu daje mogućnost oćitavanja više raznih formata kartica, od Mifare, DesFire, ISO14443A/B, ISO15693 do Felica.
Debljine svega 11.4mm, krojen da odgovara EU/US/ASIA standardima, lako i brzo se instalira.
Xpass 2 je potpuno zapečaćen, što ga štiti od invazivne vlage, prašine i tečnosti. Zbog toga je ratiran sa IP65 standardom zaštite.
| Main | Biometric | – |
| IP Rating | IP65 | |
| RF Option | 13.56MHz Mifare/DESFire/Felica | |
| Multi-Controller | Yes | |
| Capacity | Max. User (1:1) | 50,000 |
| Max. User (1:N) | 50,000 | |
| Max. Template (1:1) | – | |
| Max. Template (1:N) | – | |
| Max. Text Log | 100,000 | |
| Max. Image Log | – | |
| Interface | WiFi | – |
| TCP/IP | Yes | |
| RS-485 | 1ch Host or 1ch Slave (Selectable) |
|
| RS-232 | – | |
| Wiegand | 1ch In or 1ch Out (Selectable) |
|
| Input | 2 Inputs | |
| Relay | 1 Relay | |
| USB | – | |
| SD Card Slot | – | |
| Hardware | CPU | 533MHz DSP |
| Memory | 16MB RAM + 16MB Flash | |
| LCD | – | |
| LED Indicator | Multi-Color | |
| Sound | Multi-tone Buzzer | |
| Operating Temp. | -35° to 65°C | |
| Tamper | Yes | |
| Power | 12VDC | |
| PoE | – | |
| Dimensions | 80 x 120 x 11.4 (WxHxD mm) | |
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH | |
| Compatibility | BioStar 1.x | Yes |
| BioStar 2 | Yes |




Comments are closed