BioStation
Kontrola pristupa preko biometrije i kartice
- Kompatibilnost: BioStar 1.x
- Do 200.000 korisnika i 400.000 šablona
- 2.5-inčni LCD ekran
- Temeraturni raspon: -20° to 50°C

BioStation sadrži mnoge osnovne osobine sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremenau okviru jedne pouzdane hardverske platforme.
Jednostavan korisnički interfejs omogućava korisnicima laku interakciju sa uređajem. Veliki kapacitet memorije omogućava i skladištenje velike količine podataka, što predstavlja kamen temeljac svakog sistema zasnovanog na tehnologiji identifikacije preko otiska prstiju.
Može se koristiti zasebno ili unutar mrežnog okruženja.BioStation sadrži dosta navigacionih tastera sa numeričkom tastaturom koja omogućava da bude ne samo terminal za kontrolu pristupa već i kao potpuno opremljena biometrijski rešenje za upravljanja i kontrolom radnog vremena.
Svetski poznat Supremin algoritam za prepoznavanje otisaka prstiju je bio više puta nagrađivan i od strane FVC i NIST Minek kao najbolji algoritam u svetu iz ove oblasti.
(FVC: International competition focused on fingerprint verification softwareassessment;
MINEXTEST: Minutiae Interoperability Exchange Test by US Government’s NIST)
† Placed First in FVC 2004, 2006 / NIST MINEX 2008
BioStation koristi interfejse kao što su TCP/IP, RS485, Wiegand i relejne izlaze.
| Main | Biometric | Fingerprint |
| IP Rating | – | |
| RF Option | 125KHz EM 125KHZ HID Prox 13.56MHz Mifare/DesFire |
|
| Multi-Controller | Yes | |
| Capacity | Max. User (1:1) | 200,000 |
| Max. User (1:N) | 10,000 | |
| Max. Template (1:1) | 400,000 | |
| Max. Template (1:N) | 20,000 | |
| Max. Text Log | 1,000,000 | |
| Max. Image Log | – | |
| Interface | WiFi | Optional |
| TCP/IP | Yes | |
| RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) |
|
| RS-232 | Yes | |
| Wiegand | 1ch In 1ch Out |
|
| Input | 2 Inputs | |
| Relay | 1 Relay | |
| USB | Host and Slave | |
| SD Card Slot | – | |
| Hardware | CPU | 200MHz RISC + 533MHz DSP |
| Memory | 34MB RAM + 1GB Flash | |
| LCD | 2.5″ Color | |
| LED Indicator | Blue | |
| Sound | 16bit Hi-Fi | |
| Operating Temp. | -20° to 50°C | |
| Tamper | Yes | |
| Power | 12VDC | |
| PoE | – | |
| Dimensions | 135 x 128 x 50 (WxHxD mm) | |
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS | |
| Compatibility | BioStar 1.x | Yes |
| BioStar 2 | – |




Comments are closed