inPulse
Biometrijski terminal kontrole pristupa preko kartice i prepoznavanja vena
- Visoka pozdanost prepoznavanja
- TFT-LCD kolor ekran osetljiv na dodir
- Do 2.000 kartica i 1.500 vena

inPulse je biometrijsku uređaj za kontrolu pristupa.
Baziran je na IP čitaču vena sa prsta. Preko Wiegand porta može se povezati da drugim eksternim uređajima (el. brave, senzori na vratima, sirena itd).
Posebno je dizajniran za upotebu na objektima koji zahtevaju visok nivo bezbednosti, kao što su aerodromi, vladine ustanove, banke, bolnice, škole itd.Lak za upotrebu, radi samostalno (bez kompjutera)
TFT-LCD touch screen monitor
Tanak, elegantnog dizajna, zauzima malo mesta
Brz i tačan programski algoritam
Pored skeniranja vena sa prsta, očitava i karticu i PIN
Brza i laka instalacija
Wiegand inputi i outputi
Mrežni interfejs TCP/IP ili RS485
| Finger Vein Capacity | 1,500 |
| Card Capacity | 2,000 |
| Transaction Capacity | 100,000 |
| Communication | TCP/IP, USB Host / Client, Wiegand Input / Output, Security Relay Box |
| Hardware | 1.2GHz Dual Core CPU, Memory 128MB RAM / 256MB Flash, 2.8 Inches TFT-LCD Touch Screen, 125KHz, EM Reader / Mifare (Optional), Hi-Fi Voice & Indicator, Tamper Switch Alarm |
| Standard Functions | Access Levels / Groups / Holidays, DST / Bell Schedule, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver |
| Optional Functions | ID / HID / Mifare Card Reader, External Printer , Wi-Fi / 3G, Battery (2,000 mAH) |
| Special Functions | Multiple Verification Modes |
| Access Control Interface | Lock Relay Output, Alarm Output / Auxiliary Input, Exit Button / Door Sensor, Doorbell Output |
| Compatibility | Wiegand Slave Reader, ZKBioSecurity Software |
| Working Temperature | -10 °C ~ 50 °C |
| Dimensions | 201.7 × 85 × 102.7 mm |
| Algorithm | ZKVein v3.0 Algorithm |
| Power | Operating Voltage 12V DC, Current Draw < 500 mA |


Comments are closed